Accueil ›France › Fontenay-sous-Bois
Lever et coucher du soleil à Fontenay-sous-Bois
samedi 24 octobre 2026 · UTC+2
08:24 Lever du soleil13:34 Midi solaire18:44 Coucher du soleil
Lever du soleil08:24107° E
10 h 19 min−3 min 22 sDurée du jour
Coucher du soleil 18:44253° O
Heure dorée · le matin08:04–09:09
Heure dorée · le soir17:59–19:04
Heure bleue · le soir19:04–19:16
Midi solaire13:34
Crépuscule civil07:52–19:16
UTC+2Paris
Ce soir
Lune gibbeuse croissante
96 % éclairée à midi
17:39 06:13
À venir
Prochaine pleine lunelundi 26 octobre 202605:12
Demain
dimanche 25 octobre07:26 – 17:42
dimanche 25 octobre07:26 – 17:42

Aujourd’hui
Heure dorée
- le matin
- 08:04–09:09
- le soir
- 17:59–19:04

Aujourd’hui
Heure bleue
- le matin
- 07:52–08:04
- le soir
- 19:04–19:16

Aujourd’hui
Direction du lever
- Lever du soleil
- 107° E
- Coucher du soleil
- 253° O
Fontenay-sous-Bois en octobre
| Jour | Lever | Coucher | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|
| sam. 24 | 08:24 | 18:44 | 10 h 19 min | — |
| dim. 25 | 07:26 | 17:42 | 10 h 16 min | −3 min 22 s |
| lun. 26 | 07:27 | 17:40 | 10 h 13 min | −3 min 21 s |
| mar. 27 | 07:29 | 17:38 | 10 h 9 min | −3 min 20 s |
| mer. 28 | 07:30 | 17:37 | 10 h 6 min | −3 min 19 s |
| jeu. 29 | 07:32 | 17:35 | 10 h 3 min | −3 min 18 s |
| ven. 30 | 07:34 | 17:33 | 10 h 0 min | −3 min 16 s |
| sam. 31 | 07:35 | 17:31 | 9 h 56 min | −3 min 15 s |
| dim. 1 | 07:37 | 17:30 | 9 h 53 min | −3 min 14 s |
| lun. 2 | 07:38 | 17:28 | 9 h 50 min | −3 min 12 s |
| mar. 3 | 07:40 | 17:27 | 9 h 47 min | −3 min 11 s |
| mer. 4 | 07:42 | 17:25 | 9 h 43 min | −3 min 9 s |
| jeu. 5 | 07:43 | 17:24 | 9 h 40 min | −3 min 8 s |
| ven. 6 | 07:45 | 17:22 | 9 h 37 min | −3 min 6 s |
| sam. 7 | 07:46 | 17:21 | 9 h 34 min | −3 min 4 s |
| dim. 8 | 07:48 | 17:19 | 9 h 31 min | −3 min 2 s |
| lun. 9 | 07:50 | 17:18 | 9 h 28 min | −3 min 0 s |
| mar. 10 | 07:51 | 17:16 | 9 h 25 min | −2 min 58 s |
| mer. 11 | 07:53 | 17:15 | 9 h 22 min | −2 min 56 s |
| jeu. 12 | 07:54 | 17:14 | 9 h 19 min | −2 min 54 s |
| ven. 13 | 07:56 | 17:12 | 9 h 16 min | −2 min 51 s |
| sam. 14 | 07:57 | 17:11 | 9 h 14 min | −2 min 49 s |
| dim. 15 | 07:59 | 17:10 | 9 h 11 min | −2 min 46 s |
| lun. 16 | 08:00 | 17:09 | 9 h 8 min | −2 min 44 s |
| mar. 17 | 08:02 | 17:08 | 9 h 5 min | −2 min 41 s |
| mer. 18 | 08:04 | 17:06 | 9 h 3 min | −2 min 38 s |
| jeu. 19 | 08:05 | 17:05 | 9 h 0 min | −2 min 35 s |
| ven. 20 | 08:07 | 17:04 | 8 h 58 min | −2 min 32 s |
| sam. 21 | 08:08 | 17:03 | 8 h 55 min | −2 min 28 s |
| dim. 22 | 08:10 | 17:02 | 8 h 53 min | −2 min 25 s |
| lun. 23 | 08:11 | 17:01 | 8 h 51 min | −2 min 22 s |
La durée du jour sur l’année 2026
Jour le plus long16 h 11 min21 juin
Jour le plus court8 h 15 min21 décembre
Coucher le plus tôt16:5311 décembre
Lever le plus tard08:431 janvier
Le coucher du soleil le plus précoce ne tombe pas le jour le plus court : à Fontenay-sous-Bois, 10 jours les séparent. L’orbite de la Terre est légèrement elliptique, si bien qu’un jour solaire ne dure pas exactement 24 heures.




