Accueil ›Canada › Pierrefonds-Roxboro
Lever et coucher du soleil à Pierrefonds-Roxboro
samedi 24 octobre 2026 · UTC−4
07:24 Lever du soleil12:40 Midi solaire17:55 Coucher du soleil
Lever du soleil07:24106° E
10 h 31 min−2 min 59 sDurée du jour
Coucher du soleil 17:55254° O
Heure dorée · le matin07:05–08:05
Heure dorée · le soir17:13–18:13
Heure bleue · le soir18:13–18:25
Midi solaire12:40
Crépuscule civil06:54–18:25
UTC−4Toronto
Ce soir
Pleine lune
97 % éclairée à midi
16:53 05:31
À venir
Prochaine pleine lunelundi 26 octobre 202600:12
Demain
dimanche 25 octobre07:25 – 17:53
dimanche 25 octobre07:25 – 17:53

Aujourd’hui
Heure dorée
- le matin
- 07:05–08:05
- le soir
- 17:13–18:13

Aujourd’hui
Heure bleue
- le matin
- 06:54–07:05
- le soir
- 18:13–18:25

Aujourd’hui
Direction du lever
- Lever du soleil
- 106° E
- Coucher du soleil
- 254° O
Pierrefonds-Roxboro en octobre
| Jour | Lever | Coucher | Durée | Écart |
|---|---|---|---|---|
| sam. 24 | 07:24 | 17:55 | 10 h 31 min | — |
| dim. 25 | 07:25 | 17:53 | 10 h 28 min | −2 min 58 s |
| lun. 26 | 07:27 | 17:51 | 10 h 25 min | −2 min 57 s |
| mar. 27 | 07:28 | 17:50 | 10 h 22 min | −2 min 56 s |
| mer. 28 | 07:29 | 17:48 | 10 h 19 min | −2 min 55 s |
| jeu. 29 | 07:31 | 17:47 | 10 h 16 min | −2 min 54 s |
| ven. 30 | 07:32 | 17:45 | 10 h 13 min | −2 min 53 s |
| sam. 31 | 07:34 | 17:44 | 10 h 10 min | −2 min 52 s |
| dim. 1 | 06:35 | 16:42 | 10 h 7 min | −2 min 51 s |
| lun. 2 | 06:36 | 16:41 | 10 h 5 min | −2 min 49 s |
| mar. 3 | 06:38 | 16:39 | 10 h 2 min | −2 min 48 s |
| mer. 4 | 06:39 | 16:38 | 9 h 59 min | −2 min 46 s |
| jeu. 5 | 06:41 | 16:37 | 9 h 56 min | −2 min 45 s |
| ven. 6 | 06:42 | 16:35 | 9 h 53 min | −2 min 43 s |
| sam. 7 | 06:43 | 16:34 | 9 h 51 min | −2 min 41 s |
| dim. 8 | 06:45 | 16:33 | 9 h 48 min | −2 min 40 s |
| lun. 9 | 06:46 | 16:32 | 9 h 45 min | −2 min 38 s |
| mar. 10 | 06:48 | 16:30 | 9 h 43 min | −2 min 36 s |
| mer. 11 | 06:49 | 16:29 | 9 h 40 min | −2 min 34 s |
| jeu. 12 | 06:50 | 16:28 | 9 h 38 min | −2 min 32 s |
| ven. 13 | 06:52 | 16:27 | 9 h 35 min | −2 min 30 s |
| sam. 14 | 06:53 | 16:26 | 9 h 33 min | −2 min 27 s |
| dim. 15 | 06:55 | 16:25 | 9 h 30 min | −2 min 25 s |
| lun. 16 | 06:56 | 16:24 | 9 h 28 min | −2 min 22 s |
| mar. 17 | 06:57 | 16:23 | 9 h 26 min | −2 min 20 s |
| mer. 18 | 06:59 | 16:22 | 9 h 23 min | −2 min 17 s |
| jeu. 19 | 07:00 | 16:21 | 9 h 21 min | −2 min 15 s |
| ven. 20 | 07:01 | 16:20 | 9 h 19 min | −2 min 12 s |
| sam. 21 | 07:03 | 16:20 | 9 h 17 min | −2 min 9 s |
| dim. 22 | 07:04 | 16:19 | 9 h 15 min | −2 min 6 s |
| lun. 23 | 07:05 | 16:18 | 9 h 13 min | −2 min 3 s |
La durée du jour sur l’année 2026
Jour le plus long15 h 41 min21 juin
Jour le plus court8 h 42 min21 décembre
Coucher le plus tôt16:129 décembre
Lever le plus tard07:351 janvier
Le coucher du soleil le plus précoce ne tombe pas le jour le plus court : à Pierrefonds-Roxboro, 12 jours les séparent. L’orbite de la Terre est légèrement elliptique, si bien qu’un jour solaire ne dure pas exactement 24 heures.




