08:09 Sonnenaufgang13:16 Sonnenhöchststand18:21 Sonnenuntergang
Sonnenaufgang08:09108° O
10 Std. 12 Min.−3 Min. 37 Sek.Tageslänge
Sonnenuntergang 18:21252° W
Goldene Stunde · morgens07:49–08:56
Goldene Stunde · abends17:35–18:42
Blaue Stunde · abends18:42–18:55
Sonnenhöchststand13:16
Bürgerliche Dämmerung07:36–18:55
MESZBerlin
Heute Nacht
Zunehmender Mond
96 % beleuchtet um 12 Uhr mittags
17:18 05:55
Als Nächstes
Nächster VollmondMontag, 26. Oktober 202605:12
Morgen
Sonntag, 25. Oktober07:11 – 17:20
Sonntag, 25. Oktober07:11 – 17:20

Heute
Goldene Stunde
- morgens
- 07:49–08:56
- abends
- 17:35–18:42

Heute
Blaue Stunde
- morgens
- 07:36–07:49
- abends
- 18:42–18:55

Heute
Richtung Sonnenaufgang
- Sonnenaufgang
- 108° O
- Sonnenuntergang
- 252° W
Bonn im Oktober
| Tag | Aufgang | Untergang | Länge | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 24. | 08:09 | 18:21 | 10 Std. 12 Min. | — |
| So., 25. | 07:11 | 17:20 | 10 Std. 9 Min. | −3 Min. 37 Sek. |
| Mo., 26. | 07:13 | 17:18 | 10 Std. 5 Min. | −3 Min. 36 Sek. |
| Di., 27. | 07:14 | 17:16 | 10 Std. 1 Min. | −3 Min. 35 Sek. |
| Mi., 28. | 07:16 | 17:14 | 9 Std. 58 Min. | −3 Min. 34 Sek. |
| Do., 29. | 07:18 | 17:12 | 9 Std. 54 Min. | −3 Min. 32 Sek. |
| Fr., 30. | 07:20 | 17:10 | 9 Std. 51 Min. | −3 Min. 31 Sek. |
| Sa., 31. | 07:21 | 17:08 | 9 Std. 47 Min. | −3 Min. 30 Sek. |
| So., 1. | 07:23 | 17:07 | 9 Std. 44 Min. | −3 Min. 28 Sek. |
| Mo., 2. | 07:25 | 17:05 | 9 Std. 40 Min. | −3 Min. 27 Sek. |
| Di., 3. | 07:26 | 17:03 | 9 Std. 37 Min. | −3 Min. 25 Sek. |
| Mi., 4. | 07:28 | 17:02 | 9 Std. 33 Min. | −3 Min. 24 Sek. |
| Do., 5. | 07:30 | 17:00 | 9 Std. 30 Min. | −3 Min. 22 Sek. |
| Fr., 6. | 07:32 | 16:58 | 9 Std. 27 Min. | −3 Min. 20 Sek. |
| Sa., 7. | 07:33 | 16:57 | 9 Std. 23 Min. | −3 Min. 18 Sek. |
| So., 8. | 07:35 | 16:55 | 9 Std. 20 Min. | −3 Min. 16 Sek. |
| Mo., 9. | 07:37 | 16:54 | 9 Std. 17 Min. | −3 Min. 14 Sek. |
| Di., 10. | 07:38 | 16:52 | 9 Std. 14 Min. | −3 Min. 12 Sek. |
| Mi., 11. | 07:40 | 16:51 | 9 Std. 11 Min. | −3 Min. 10 Sek. |
| Do., 12. | 07:42 | 16:49 | 9 Std. 7 Min. | −3 Min. 8 Sek. |
| Fr., 13. | 07:43 | 16:48 | 9 Std. 4 Min. | −3 Min. 5 Sek. |
| Sa., 14. | 07:45 | 16:46 | 9 Std. 1 Min. | −3 Min. 2 Sek. |
| So., 15. | 07:47 | 16:45 | 8 Std. 58 Min. | −3 Min. 0 Sek. |
| Mo., 16. | 07:48 | 16:44 | 8 Std. 55 Min. | −2 Min. 57 Sek. |
| Di., 17. | 07:50 | 16:43 | 8 Std. 52 Min. | −2 Min. 54 Sek. |
| Mi., 18. | 07:52 | 16:41 | 8 Std. 50 Min. | −2 Min. 51 Sek. |
| Do., 19. | 07:53 | 16:40 | 8 Std. 47 Min. | −2 Min. 48 Sek. |
| Fr., 20. | 07:55 | 16:39 | 8 Std. 44 Min. | −2 Min. 44 Sek. |
| Sa., 21. | 07:57 | 16:38 | 8 Std. 41 Min. | −2 Min. 41 Sek. |
| So., 22. | 07:58 | 16:37 | 8 Std. 39 Min. | −2 Min. 37 Sek. |
| Mo., 23. | 08:00 | 16:36 | 8 Std. 36 Min. | −2 Min. 34 Sek. |
Das Jahr im Tageslicht 2026
Längster Tag16 Std. 30 Min.21. Juni
Kürzester Tag7 Std. 57 Min.21. Dezember
Frühester Sonnenuntergang16:2612. Dezember
Spätester Sonnenaufgang08:3431. Dezember
Der früheste Sonnenuntergang fällt nicht auf den kürzesten Tag: In Bonn liegen 9 Tage dazwischen. Weil die Erdbahn leicht elliptisch und die Erdachse geneigt ist, dauert ein Sonnentag nicht genau 24 Stunden.




