08:01 Sonnenaufgang13:14 Sonnenhöchststand18:26 Sonnenuntergang
Sonnenaufgang08:01107° O
10 Std. 24 Min.−3 Min. 13 Sek.Tageslänge
Sonnenuntergang 18:26253° W
Goldene Stunde · morgens07:42–08:45
Goldene Stunde · abends17:42–18:45
Blaue Stunde · abends18:45–18:57
Sonnenhöchststand13:14
Bürgerliche Dämmerung07:30–18:57
MESZZurich
Heute Nacht
Zunehmender Mond
96 % beleuchtet um 12 Uhr mittags
17:20 05:50
Als Nächstes
Nächster VollmondMontag, 26. Oktober 202605:12
Morgen
Sonntag, 25. Oktober07:03 – 17:24
Sonntag, 25. Oktober07:03 – 17:24

Heute
Goldene Stunde
- morgens
- 07:42–08:45
- abends
- 17:42–18:45

Heute
Blaue Stunde
- morgens
- 07:30–07:42
- abends
- 18:45–18:57

Heute
Richtung Sonnenaufgang
- Sonnenaufgang
- 107° O
- Sonnenuntergang
- 253° W
Basel im Oktober
| Tag | Aufgang | Untergang | Länge | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 24. | 08:01 | 18:26 | 10 Std. 24 Min. | — |
| So., 25. | 07:03 | 17:24 | 10 Std. 21 Min. | −3 Min. 13 Sek. |
| Mo., 26. | 07:04 | 17:22 | 10 Std. 18 Min. | −3 Min. 12 Sek. |
| Di., 27. | 07:06 | 17:21 | 10 Std. 15 Min. | −3 Min. 11 Sek. |
| Mi., 28. | 07:07 | 17:19 | 10 Std. 11 Min. | −3 Min. 9 Sek. |
| Do., 29. | 07:09 | 17:17 | 10 Std. 8 Min. | −3 Min. 8 Sek. |
| Fr., 30. | 07:10 | 17:16 | 10 Std. 5 Min. | −3 Min. 7 Sek. |
| Sa., 31. | 07:12 | 17:14 | 10 Std. 2 Min. | −3 Min. 6 Sek. |
| So., 1. | 07:13 | 17:12 | 9 Std. 59 Min. | −3 Min. 5 Sek. |
| Mo., 2. | 07:15 | 17:11 | 9 Std. 56 Min. | −3 Min. 3 Sek. |
| Di., 3. | 07:16 | 17:09 | 9 Std. 53 Min. | −3 Min. 2 Sek. |
| Mi., 4. | 07:18 | 17:08 | 9 Std. 50 Min. | −3 Min. 0 Sek. |
| Do., 5. | 07:19 | 17:06 | 9 Std. 47 Min. | −2 Min. 59 Sek. |
| Fr., 6. | 07:21 | 17:05 | 9 Std. 44 Min. | −2 Min. 57 Sek. |
| Sa., 7. | 07:23 | 17:04 | 9 Std. 41 Min. | −2 Min. 55 Sek. |
| So., 8. | 07:24 | 17:02 | 9 Std. 38 Min. | −2 Min. 53 Sek. |
| Mo., 9. | 07:26 | 17:01 | 9 Std. 35 Min. | −2 Min. 51 Sek. |
| Di., 10. | 07:27 | 17:00 | 9 Std. 33 Min. | −2 Min. 49 Sek. |
| Mi., 11. | 07:29 | 16:58 | 9 Std. 30 Min. | −2 Min. 47 Sek. |
| Do., 12. | 07:30 | 16:57 | 9 Std. 27 Min. | −2 Min. 45 Sek. |
| Fr., 13. | 07:32 | 16:56 | 9 Std. 24 Min. | −2 Min. 43 Sek. |
| Sa., 14. | 07:33 | 16:55 | 9 Std. 22 Min. | −2 Min. 40 Sek. |
| So., 15. | 07:35 | 16:54 | 9 Std. 19 Min. | −2 Min. 38 Sek. |
| Mo., 16. | 07:36 | 16:52 | 9 Std. 16 Min. | −2 Min. 35 Sek. |
| Di., 17. | 07:37 | 16:51 | 9 Std. 14 Min. | −2 Min. 32 Sek. |
| Mi., 18. | 07:39 | 16:50 | 9 Std. 11 Min. | −2 Min. 30 Sek. |
| Do., 19. | 07:40 | 16:49 | 9 Std. 9 Min. | −2 Min. 27 Sek. |
| Fr., 20. | 07:42 | 16:48 | 9 Std. 7 Min. | −2 Min. 24 Sek. |
| Sa., 21. | 07:43 | 16:47 | 9 Std. 4 Min. | −2 Min. 21 Sek. |
| So., 22. | 07:45 | 16:47 | 9 Std. 2 Min. | −2 Min. 17 Sek. |
| Mo., 23. | 07:46 | 16:46 | 9 Std. 0 Min. | −2 Min. 14 Sek. |
Das Jahr im Tageslicht 2026
Längster Tag15 Std. 59 Min.21. Juni
Kürzester Tag8 Std. 26 Min.21. Dezember
Frühester Sonnenuntergang16:3811. Dezember
Spätester Sonnenaufgang08:181. Januar
Der früheste Sonnenuntergang fällt nicht auf den kürzesten Tag: In Basel liegen 10 Tage dazwischen. Weil die Erdbahn leicht elliptisch und die Erdachse geneigt ist, dauert ein Sonnentag nicht genau 24 Stunden.




