07:36 Sonnenaufgang12:47 Sonnenhöchststand17:57 Sonnenuntergang
Sonnenaufgang07:36107° O
10 Std. 22 Min.−3 Min. 18 Sek.Tageslänge
Sonnenuntergang 17:57253° W
Goldene Stunde · morgens07:16–08:20
Goldene Stunde · abends17:13–18:17
Blaue Stunde · abends18:17–18:29
Sonnenhöchststand12:47
Bürgerliche Dämmerung07:04–18:29
MESZVienna
Heute Nacht
Zunehmender Mond
96 % beleuchtet um 12 Uhr mittags
16:52 05:23
Als Nächstes
Nächster VollmondMontag, 26. Oktober 202605:12
Morgen
Sonntag, 25. Oktober06:37 – 16:56
Sonntag, 25. Oktober06:37 – 16:56

Heute
Goldene Stunde
- morgens
- 07:16–08:20
- abends
- 17:13–18:17

Heute
Blaue Stunde
- morgens
- 07:04–07:16
- abends
- 18:17–18:29

Heute
Richtung Sonnenaufgang
- Sonnenaufgang
- 107° O
- Sonnenuntergang
- 253° W
Linz im Oktober
| Tag | Aufgang | Untergang | Länge | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 24. | 07:36 | 17:57 | 10 Std. 22 Min. | — |
| So., 25. | 06:37 | 16:56 | 10 Std. 18 Min. | −3 Min. 18 Sek. |
| Mo., 26. | 06:39 | 16:54 | 10 Std. 15 Min. | −3 Min. 17 Sek. |
| Di., 27. | 06:41 | 16:52 | 10 Std. 12 Min. | −3 Min. 16 Sek. |
| Mi., 28. | 06:42 | 16:51 | 10 Std. 8 Min. | −3 Min. 15 Sek. |
| Do., 29. | 06:44 | 16:49 | 10 Std. 5 Min. | −3 Min. 14 Sek. |
| Fr., 30. | 06:45 | 16:47 | 10 Std. 2 Min. | −3 Min. 12 Sek. |
| Sa., 31. | 06:47 | 16:46 | 9 Std. 59 Min. | −3 Min. 11 Sek. |
| So., 1. | 06:48 | 16:44 | 9 Std. 56 Min. | −3 Min. 10 Sek. |
| Mo., 2. | 06:50 | 16:42 | 9 Std. 53 Min. | −3 Min. 8 Sek. |
| Di., 3. | 06:51 | 16:41 | 9 Std. 49 Min. | −3 Min. 7 Sek. |
| Mi., 4. | 06:53 | 16:39 | 9 Std. 46 Min. | −3 Min. 5 Sek. |
| Do., 5. | 06:54 | 16:38 | 9 Std. 43 Min. | −3 Min. 4 Sek. |
| Fr., 6. | 06:56 | 16:36 | 9 Std. 40 Min. | −3 Min. 2 Sek. |
| Sa., 7. | 06:58 | 16:35 | 9 Std. 37 Min. | −3 Min. 0 Sek. |
| So., 8. | 06:59 | 16:33 | 9 Std. 34 Min. | −2 Min. 58 Sek. |
| Mo., 9. | 07:01 | 16:32 | 9 Std. 31 Min. | −2 Min. 56 Sek. |
| Di., 10. | 07:02 | 16:31 | 9 Std. 28 Min. | −2 Min. 54 Sek. |
| Mi., 11. | 07:04 | 16:29 | 9 Std. 26 Min. | −2 Min. 52 Sek. |
| Do., 12. | 07:05 | 16:28 | 9 Std. 23 Min. | −2 Min. 50 Sek. |
| Fr., 13. | 07:07 | 16:27 | 9 Std. 20 Min. | −2 Min. 48 Sek. |
| Sa., 14. | 07:08 | 16:26 | 9 Std. 17 Min. | −2 Min. 45 Sek. |
| So., 15. | 07:10 | 16:24 | 9 Std. 14 Min. | −2 Min. 43 Sek. |
| Mo., 16. | 07:11 | 16:23 | 9 Std. 12 Min. | −2 Min. 40 Sek. |
| Di., 17. | 07:13 | 16:22 | 9 Std. 9 Min. | −2 Min. 37 Sek. |
| Mi., 18. | 07:14 | 16:21 | 9 Std. 7 Min. | −2 Min. 34 Sek. |
| Do., 19. | 07:16 | 16:20 | 9 Std. 4 Min. | −2 Min. 31 Sek. |
| Fr., 20. | 07:17 | 16:19 | 9 Std. 2 Min. | −2 Min. 28 Sek. |
| Sa., 21. | 07:19 | 16:18 | 8 Std. 59 Min. | −2 Min. 25 Sek. |
| So., 22. | 07:20 | 16:17 | 8 Std. 57 Min. | −2 Min. 22 Sek. |
| Mo., 23. | 07:22 | 16:16 | 8 Std. 55 Min. | −2 Min. 18 Sek. |
Das Jahr im Tageslicht 2026
Längster Tag16 Std. 6 Min.21. Juni
Kürzester Tag8 Std. 20 Min.21. Dezember
Frühester Sonnenuntergang16:0811. Dezember
Spätester Sonnenaufgang07:541. Januar
Der früheste Sonnenuntergang fällt nicht auf den kürzesten Tag: In Linz liegen 10 Tage dazwischen. Weil die Erdbahn leicht elliptisch und die Erdachse geneigt ist, dauert ein Sonnentag nicht genau 24 Stunden.




