07:29 Sonnenaufgang12:42 Sonnenhöchststand17:55 Sonnenuntergang
Sonnenaufgang07:29106° O
10 Std. 26 Min.−3 Min. 10 Sek.Tageslänge
Sonnenuntergang 17:55253° W
Goldene Stunde · morgens07:10–08:12
Goldene Stunde · abends17:12–18:14
Blaue Stunde · abends18:14–18:26
Sonnenhöchststand12:42
Bürgerliche Dämmerung06:58–18:26
MESZVienna
Heute Nacht
Zunehmender Mond
96 % beleuchtet um 12 Uhr mittags
16:49 05:17
Als Nächstes
Nächster VollmondMontag, 26. Oktober 202605:12
Morgen
Sonntag, 25. Oktober06:31 – 16:53
Sonntag, 25. Oktober06:31 – 16:53

Heute
Goldene Stunde
- morgens
- 07:10–08:12
- abends
- 17:12–18:14

Heute
Blaue Stunde
- morgens
- 06:58–07:10
- abends
- 18:14–18:26

Heute
Richtung Sonnenaufgang
- Sonnenaufgang
- 106° O
- Sonnenuntergang
- 253° W
Graz im Oktober
| Tag | Aufgang | Untergang | Länge | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 24. | 07:29 | 17:55 | 10 Std. 26 Min. | — |
| So., 25. | 06:31 | 16:53 | 10 Std. 23 Min. | −3 Min. 9 Sek. |
| Mo., 26. | 06:32 | 16:52 | 10 Std. 20 Min. | −3 Min. 8 Sek. |
| Di., 27. | 06:33 | 16:50 | 10 Std. 17 Min. | −3 Min. 7 Sek. |
| Mi., 28. | 06:35 | 16:48 | 10 Std. 14 Min. | −3 Min. 6 Sek. |
| Do., 29. | 06:36 | 16:47 | 10 Std. 10 Min. | −3 Min. 5 Sek. |
| Fr., 30. | 06:38 | 16:45 | 10 Std. 7 Min. | −3 Min. 4 Sek. |
| Sa., 31. | 06:39 | 16:44 | 10 Std. 4 Min. | −3 Min. 2 Sek. |
| So., 1. | 06:41 | 16:42 | 10 Std. 1 Min. | −3 Min. 1 Sek. |
| Mo., 2. | 06:42 | 16:41 | 9 Std. 58 Min. | −3 Min. 0 Sek. |
| Di., 3. | 06:44 | 16:39 | 9 Std. 55 Min. | −2 Min. 58 Sek. |
| Mi., 4. | 06:45 | 16:38 | 9 Std. 52 Min. | −2 Min. 57 Sek. |
| Do., 5. | 06:47 | 16:36 | 9 Std. 49 Min. | −2 Min. 55 Sek. |
| Fr., 6. | 06:48 | 16:35 | 9 Std. 47 Min. | −2 Min. 54 Sek. |
| Sa., 7. | 06:50 | 16:33 | 9 Std. 44 Min. | −2 Min. 52 Sek. |
| So., 8. | 06:51 | 16:32 | 9 Std. 41 Min. | −2 Min. 50 Sek. |
| Mo., 9. | 06:53 | 16:31 | 9 Std. 38 Min. | −2 Min. 48 Sek. |
| Di., 10. | 06:54 | 16:30 | 9 Std. 35 Min. | −2 Min. 46 Sek. |
| Mi., 11. | 06:56 | 16:28 | 9 Std. 33 Min. | −2 Min. 44 Sek. |
| Do., 12. | 06:57 | 16:27 | 9 Std. 30 Min. | −2 Min. 42 Sek. |
| Fr., 13. | 06:59 | 16:26 | 9 Std. 27 Min. | −2 Min. 40 Sek. |
| Sa., 14. | 07:00 | 16:25 | 9 Std. 25 Min. | −2 Min. 37 Sek. |
| So., 15. | 07:02 | 16:24 | 9 Std. 22 Min. | −2 Min. 35 Sek. |
| Mo., 16. | 07:03 | 16:22 | 9 Std. 19 Min. | −2 Min. 32 Sek. |
| Di., 17. | 07:04 | 16:21 | 9 Std. 17 Min. | −2 Min. 30 Sek. |
| Mi., 18. | 07:06 | 16:20 | 9 Std. 15 Min. | −2 Min. 27 Sek. |
| Do., 19. | 07:07 | 16:19 | 9 Std. 12 Min. | −2 Min. 24 Sek. |
| Fr., 20. | 07:09 | 16:19 | 9 Std. 10 Min. | −2 Min. 21 Sek. |
| Sa., 21. | 07:10 | 16:18 | 9 Std. 8 Min. | −2 Min. 18 Sek. |
| So., 22. | 07:11 | 16:17 | 9 Std. 5 Min. | −2 Min. 15 Sek. |
| Mo., 23. | 07:13 | 16:16 | 9 Std. 3 Min. | −2 Min. 12 Sek. |
Das Jahr im Tageslicht 2026
Längster Tag15 Std. 54 Min.21. Juni
Kürzester Tag8 Std. 30 Min.21. Dezember
Frühester Sonnenuntergang16:0910. Dezember
Spätester Sonnenaufgang07:441. Januar
Der früheste Sonnenuntergang fällt nicht auf den kürzesten Tag: In Graz liegen 11 Tage dazwischen. Weil die Erdbahn leicht elliptisch und die Erdachse geneigt ist, dauert ein Sonnentag nicht genau 24 Stunden.




