07:20 Alba12:48 Mezzogiorno solare18:15 Tramonto
Alba07:20104° E
10 h 55 min−2 min 14 sDurata del giorno
Tramonto 18:15256° O
Ora dorata · di mattina07:04–07:56
Ora dorata · di sera17:39–18:31
Ora blu · di sera18:31–18:42
Mezzogiorno solare12:48
Crepuscolo civile06:54–18:42
CESTRome
Stanotte
Gibbosa crescente
96% illuminata a mezzogiorno
17:04 05:17
Prossimamente
Prossima luna pienalunedì 26 ottobre 202605:12
Domani
domenica 25 ottobre06:21 – 17:14
domenica 25 ottobre06:21 – 17:14

Oggi
Ora dorata
- di mattina
- 07:04–07:56
- di sera
- 17:39–18:31

Oggi
Ora blu
- di mattina
- 06:54–07:04
- di sera
- 18:31–18:42

Oggi
Direzione dell’alba
- Alba
- 104° E
- Tramonto
- 256° O
Caltanissetta a ottobre
| Giorno | Alba | Tramonto | Durata | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| sab 24 | 07:20 | 18:15 | 10 h 55 min | — |
| dom 25 | 06:21 | 17:14 | 10 h 52 min | −2 min 13 s |
| lun 26 | 06:22 | 17:13 | 10 h 50 min | −2 min 12 s |
| mar 27 | 06:23 | 17:11 | 10 h 48 min | −2 min 12 s |
| mer 28 | 06:24 | 17:10 | 10 h 46 min | −2 min 11 s |
| gio 29 | 06:25 | 17:09 | 10 h 44 min | −2 min 10 s |
| ven 30 | 06:26 | 17:08 | 10 h 41 min | −2 min 9 s |
| sab 31 | 06:27 | 17:07 | 10 h 39 min | −2 min 8 s |
| dom 1 | 06:28 | 17:06 | 10 h 37 min | −2 min 7 s |
| lun 2 | 06:29 | 17:05 | 10 h 35 min | −2 min 6 s |
| mar 3 | 06:31 | 17:04 | 10 h 33 min | −2 min 5 s |
| mer 4 | 06:32 | 17:03 | 10 h 31 min | −2 min 3 s |
| gio 5 | 06:33 | 17:02 | 10 h 29 min | −2 min 2 s |
| ven 6 | 06:34 | 17:01 | 10 h 27 min | −2 min 1 s |
| sab 7 | 06:35 | 17:00 | 10 h 25 min | −2 min 0 s |
| dom 8 | 06:36 | 16:59 | 10 h 23 min | −1 min 58 s |
| lun 9 | 06:37 | 16:58 | 10 h 21 min | −1 min 57 s |
| mar 10 | 06:38 | 16:57 | 10 h 19 min | −1 min 55 s |
| mer 11 | 06:39 | 16:56 | 10 h 17 min | −1 min 54 s |
| gio 12 | 06:40 | 16:55 | 10 h 15 min | −1 min 52 s |
| ven 13 | 06:41 | 16:55 | 10 h 14 min | −1 min 50 s |
| sab 14 | 06:42 | 16:54 | 10 h 12 min | −1 min 49 s |
| dom 15 | 06:43 | 16:53 | 10 h 10 min | −1 min 47 s |
| lun 16 | 06:44 | 16:52 | 10 h 8 min | −1 min 45 s |
| mar 17 | 06:45 | 16:52 | 10 h 6 min | −1 min 43 s |
| mer 18 | 06:46 | 16:51 | 10 h 5 min | −1 min 41 s |
| gio 19 | 06:47 | 16:51 | 10 h 3 min | −1 min 39 s |
| ven 20 | 06:48 | 16:50 | 10 h 2 min | −1 min 37 s |
| sab 21 | 06:49 | 16:49 | 10 h 0 min | −1 min 35 s |
| dom 22 | 06:50 | 16:49 | 9 h 58 min | −1 min 32 s |
| lun 23 | 06:52 | 16:48 | 9 h 57 min | −1 min 30 s |
Le ore di luce nell’arco dell’anno 2026
Giorno più lungo14 h 45 min21 giugno
Giorno più corto9 h 35 min21 dicembre
Tramonto più anticipato16:456 dicembre
Alba più tardiva07:2024 ottobre
Il tramonto più anticipato non cade nel giorno più corto: a Caltanissetta fra i due passano 15 giorni. Il giorno solare non dura esattamente 24 ore, perché l’orbita della Terra è un’ellisse e il suo asse è inclinato.




