06:57 Amanecer12:38 Mediodía solar18:18 Atardecer
Amanecer06:57103° E
11 h 21 min−1 min 22 sDuración del día
Atardecer 18:18257° O
Hora dorada · por la mañana06:43–07:28
Hora dorada · por la tarde17:47–18:33
Hora azul · por la tarde18:33–18:42
Mediodía solar12:38
Crepúsculo civil06:34–18:42
GMT-6Monterrey
Esta noche
Luna llena
97 % iluminada al mediodía
17:14 05:21
Lo que viene
Próxima luna llenadomingo, 25 de octubre de 202622:12
Mañana
domingo, 25 de octubre06:58 – 18:17
domingo, 25 de octubre06:58 – 18:17

Hoy
Hora dorada
- por la mañana
- 06:43–07:28
- por la tarde
- 17:47–18:33

Hoy
Hora azul
- por la mañana
- 06:34–06:43
- por la tarde
- 18:33–18:42

Hoy
Dirección del amanecer
- Amanecer
- 103° E
- Atardecer
- 257° O
Torreón en octubre
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 24 | 06:57 | 18:18 | 11 h 21 min | — |
| dom 25 | 06:58 | 18:17 | 11 h 20 min | −1 min 22 s |
| lun 26 | 06:58 | 18:17 | 11 h 18 min | −1 min 21 s |
| mar 27 | 06:59 | 18:16 | 11 h 17 min | −1 min 21 s |
| mié 28 | 06:59 | 18:15 | 11 h 16 min | −1 min 20 s |
| jue 29 | 07:00 | 18:14 | 11 h 14 min | −1 min 20 s |
| vie 30 | 07:01 | 18:14 | 11 h 13 min | −1 min 19 s |
| sáb 31 | 07:01 | 18:13 | 11 h 12 min | −1 min 18 s |
| dom 1 | 07:02 | 18:12 | 11 h 10 min | −1 min 18 s |
| lun 2 | 07:03 | 18:12 | 11 h 9 min | −1 min 17 s |
| mar 3 | 07:03 | 18:11 | 11 h 8 min | −1 min 16 s |
| mié 4 | 07:04 | 18:10 | 11 h 7 min | −1 min 15 s |
| jue 5 | 07:04 | 18:10 | 11 h 5 min | −1 min 15 s |
| vie 6 | 07:05 | 18:09 | 11 h 4 min | −1 min 14 s |
| sáb 7 | 07:06 | 18:09 | 11 h 3 min | −1 min 13 s |
| dom 8 | 07:06 | 18:08 | 11 h 2 min | −1 min 12 s |
| lun 9 | 07:07 | 18:08 | 11 h 1 min | −1 min 11 s |
| mar 10 | 07:08 | 18:07 | 10 h 59 min | −1 min 10 s |
| mié 11 | 07:08 | 18:07 | 10 h 58 min | −1 min 9 s |
| jue 12 | 07:09 | 18:06 | 10 h 57 min | −1 min 8 s |
| vie 13 | 07:10 | 18:06 | 10 h 56 min | −1 min 7 s |
| sáb 14 | 07:11 | 18:05 | 10 h 55 min | −1 min 6 s |
| dom 15 | 07:11 | 18:05 | 10 h 54 min | −1 min 5 s |
| lun 16 | 07:12 | 18:05 | 10 h 53 min | −1 min 3 s |
| mar 17 | 07:13 | 18:04 | 10 h 52 min | −1 min 2 s |
| mié 18 | 07:13 | 18:04 | 10 h 51 min | −1 min 1 s |
| jue 19 | 07:14 | 18:04 | 10 h 50 min | −1 min 0 s |
| vie 20 | 07:15 | 18:04 | 10 h 49 min | −58 s |
| sáb 21 | 07:16 | 18:03 | 10 h 48 min | −57 s |
| dom 22 | 07:16 | 18:03 | 10 h 47 min | −55 s |
| lun 23 | 07:17 | 18:03 | 10 h 46 min | −54 s |
La luz del día a lo largo del año 2026
Día más largo13 h 44 min21 de junio
Día más corto10 h 33 min21 de diciembre
Atardecer más temprano18:0329 de noviembre
Amanecer más tardío07:4212 de enero
El atardecer más temprano no cae en el día más corto: en Torreón hay 22 días de diferencia entre uno y otro. La órbita de la Tierra es algo elíptica y su eje está inclinado, así que el día solar no dura exactamente 24 horas.




