Inicio ›España › Cornellà de Llobregat
Amanecer y atardecer en Cornellà de Llobregat
sábado, 24 de octubre de 2026 · CEST
08:14 Amanecer13:36 Mediodía solar18:58 Atardecer
Amanecer08:14105° E
10 h 44 min−2 min 34 sDuración del día
Atardecer 18:58255° O
Hora dorada · por la mañana07:56–08:52
Hora dorada · por la tarde18:19–19:15
Hora azul · por la tarde19:15–19:26
Mediodía solar13:36
Crepúsculo civil07:45–19:26
CESTMadrid
Esta noche
Gibosa creciente
96 % iluminada al mediodía
17:49 06:09
Lo que viene
Próxima luna llenalunes, 26 de octubre de 202605:12
Mañana
domingo, 25 de octubre07:15 – 17:56
domingo, 25 de octubre07:15 – 17:56

Hoy
Hora dorada
- por la mañana
- 07:56–08:52
- por la tarde
- 18:19–19:15

Hoy
Hora azul
- por la mañana
- 07:45–07:56
- por la tarde
- 19:15–19:26

Hoy
Dirección del amanecer
- Amanecer
- 105° E
- Atardecer
- 255° O
Cornellà de Llobregat en octubre
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 24 | 08:14 | 18:58 | 10 h 44 min | — |
| dom 25 | 07:15 | 17:56 | 10 h 41 min | −2 min 33 s |
| lun 26 | 07:16 | 17:55 | 10 h 39 min | −2 min 33 s |
| mar 27 | 07:17 | 17:53 | 10 h 36 min | −2 min 32 s |
| mié 28 | 07:18 | 17:52 | 10 h 34 min | −2 min 31 s |
| jue 29 | 07:19 | 17:51 | 10 h 31 min | −2 min 30 s |
| vie 30 | 07:21 | 17:50 | 10 h 29 min | −2 min 29 s |
| sáb 31 | 07:22 | 17:48 | 10 h 26 min | −2 min 28 s |
| dom 1 | 07:23 | 17:47 | 10 h 24 min | −2 min 26 s |
| lun 2 | 07:24 | 17:46 | 10 h 22 min | −2 min 25 s |
| mar 3 | 07:25 | 17:45 | 10 h 19 min | −2 min 24 s |
| mié 4 | 07:27 | 17:43 | 10 h 17 min | −2 min 23 s |
| jue 5 | 07:28 | 17:42 | 10 h 14 min | −2 min 21 s |
| vie 6 | 07:29 | 17:41 | 10 h 12 min | −2 min 20 s |
| sáb 7 | 07:30 | 17:40 | 10 h 10 min | −2 min 18 s |
| dom 8 | 07:31 | 17:39 | 10 h 8 min | −2 min 17 s |
| lun 9 | 07:33 | 17:38 | 10 h 5 min | −2 min 15 s |
| mar 10 | 07:34 | 17:37 | 10 h 3 min | −2 min 13 s |
| mié 11 | 07:35 | 17:36 | 10 h 1 min | −2 min 12 s |
| jue 12 | 07:36 | 17:35 | 9 h 59 min | −2 min 10 s |
| vie 13 | 07:37 | 17:34 | 9 h 57 min | −2 min 8 s |
| sáb 14 | 07:39 | 17:33 | 9 h 54 min | −2 min 6 s |
| dom 15 | 07:40 | 17:32 | 9 h 52 min | −2 min 4 s |
| lun 16 | 07:41 | 17:31 | 9 h 50 min | −2 min 2 s |
| mar 17 | 07:42 | 17:31 | 9 h 48 min | −1 min 59 s |
| mié 18 | 07:43 | 17:30 | 9 h 46 min | −1 min 57 s |
| jue 19 | 07:45 | 17:29 | 9 h 45 min | −1 min 55 s |
| vie 20 | 07:46 | 17:28 | 9 h 43 min | −1 min 52 s |
| sáb 21 | 07:47 | 17:28 | 9 h 41 min | −1 min 50 s |
| dom 22 | 07:48 | 17:27 | 9 h 39 min | −1 min 47 s |
| lun 23 | 07:49 | 17:27 | 9 h 37 min | −1 min 45 s |
La luz del día a lo largo del año 2026
Día más largo15 h 10 min21 de junio
Día más corto9 h 11 min21 de diciembre
Atardecer más temprano17:228 de diciembre
Amanecer más tardío08:184 de enero
El atardecer más temprano no cae en el día más corto: en Cornellà de Llobregat hay 13 días de diferencia entre uno y otro. La órbita de la Tierra es algo elíptica y su eje está inclinado, así que el día solar no dura exactamente 24 horas.




