06:54 Gün doğumu12:18 Güneşin en yüksek anı17:41 Gün batımı
Gün doğumu06:54105° D
10 sa 47 dk−2 dk 28 snGün uzunluğu
Gün batımı 17:41255° B
Altın saat · sabah06:37–07:32
Altın saat · akşam17:04–17:58
Mavi saat · akşam17:58–18:09
Güneş öğlesi12:18
Sivil alacakaranlık06:26–18:09
GMT+3Istanbul
Bu gece
Büyüyen şişkin ay
%96 aydınlık (öğle saatinde)
16:30 04:44
Sıradakiler
Bir sonraki dolunay26 Ekim 2026 Pazartesi07:12
Yarın
25 Ekim Pazar06:55 – 17:40
25 Ekim Pazar06:55 – 17:40

Bugün
Altın saat
- sabah
- 06:37–07:32
- akşam
- 17:04–17:58

Bugün
Mavi saat
- sabah
- 06:26–06:37
- akşam
- 17:58–18:09

Bugün
Gün doğumu yönü
- Gün doğumu
- 105° D
- Gün batımı
- 255° B
Tokat: Ekim ayında gün doğumu ve gün batımı
| Gün | Doğuş | Batış | Süre | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 24 Cmt | 06:54 | 17:41 | 10 sa 47 dk | — |
| 25 Paz | 06:55 | 17:40 | 10 sa 45 dk | −2 dk 28 sn |
| 26 Pzt | 06:56 | 17:39 | 10 sa 42 dk | −2 dk 27 sn |
| 27 Sal | 06:57 | 17:37 | 10 sa 40 dk | −2 dk 26 sn |
| 28 Çar | 06:59 | 17:36 | 10 sa 37 dk | −2 dk 25 sn |
| 29 Per | 07:00 | 17:35 | 10 sa 35 dk | −2 dk 24 sn |
| 30 Cum | 07:01 | 17:34 | 10 sa 33 dk | −2 dk 23 sn |
| 31 Cmt | 07:02 | 17:32 | 10 sa 30 dk | −2 dk 22 sn |
| 1 Paz | 07:03 | 17:31 | 10 sa 28 dk | −2 dk 21 sn |
| 2 Pzt | 07:04 | 17:30 | 10 sa 26 dk | −2 dk 20 sn |
| 3 Sal | 07:05 | 17:29 | 10 sa 23 dk | −2 dk 19 sn |
| 4 Çar | 07:07 | 17:28 | 10 sa 21 dk | −2 dk 17 sn |
| 5 Per | 07:08 | 17:26 | 10 sa 19 dk | −2 dk 16 sn |
| 6 Cum | 07:09 | 17:25 | 10 sa 16 dk | −2 dk 15 sn |
| 7 Cmt | 07:10 | 17:24 | 10 sa 14 dk | −2 dk 13 sn |
| 8 Paz | 07:11 | 17:23 | 10 sa 12 dk | −2 dk 12 sn |
| 9 Pzt | 07:12 | 17:22 | 10 sa 10 dk | −2 dk 10 sn |
| 10 Sal | 07:14 | 17:21 | 10 sa 8 dk | −2 dk 8 sn |
| 11 Çar | 07:15 | 17:20 | 10 sa 6 dk | −2 dk 7 sn |
| 12 Per | 07:16 | 17:19 | 10 sa 4 dk | −2 dk 5 sn |
| 13 Cum | 07:17 | 17:19 | 10 sa 2 dk | −2 dk 3 sn |
| 14 Cmt | 07:18 | 17:18 | 9 sa 59 dk | −2 dk 1 sn |
| 15 Paz | 07:19 | 17:17 | 9 sa 58 dk | −1 dk 59 sn |
| 16 Pzt | 07:21 | 17:16 | 9 sa 56 dk | −1 dk 57 sn |
| 17 Sal | 07:22 | 17:15 | 9 sa 54 dk | −1 dk 55 sn |
| 18 Çar | 07:23 | 17:15 | 9 sa 52 dk | −1 dk 53 sn |
| 19 Per | 07:24 | 17:14 | 9 sa 50 dk | −1 dk 51 sn |
| 20 Cum | 07:25 | 17:13 | 9 sa 48 dk | −1 dk 48 sn |
| 21 Cmt | 07:26 | 17:13 | 9 sa 46 dk | −1 dk 46 sn |
| 22 Paz | 07:27 | 17:12 | 9 sa 45 dk | −1 dk 43 sn |
| 23 Pzt | 07:28 | 17:11 | 9 sa 43 dk | −1 dk 41 sn |
Gün ışığı takvimi 2026
En uzun gün15 sa 3 dk21 Haziran
En kısa gün9 sa 18 dk21 Aralık
En erken gün batımı17:078 Aralık
En geç gün doğumu07:574 Ocak
En erken gün batımı en kısa güne denk gelmez: Tokat'ta ikisinin arasında 13 gün var. Dünya’nın yörüngesi hafifçe elips olduğu için güneş günü tam 24 saat sürmez.




