05:37 Nascer do sol12:08 Meio-dia solar18:40 Pôr do sol
Nascer do sol05:37104° L
13 h 4 min+1 min 43 sDuração do dia
Pôr do sol 18:40256° O
Hora dourada · ao amanhecer05:21–06:09
Hora dourada · ao entardecer18:08–18:56
Hora azul · ao entardecer18:56–19:05
Meio-dia solar12:08
Crepúsculo civil05:12–19:05
BRTSao Paulo
Hoje à noite
Lua cheia
97% iluminada ao meio-dia
17:18 04:19
A seguir
Próxima lua cheiasegunda-feira, 26 de outubro de 202601:12
Amanhã
domingo, 25 de outubro05:36 – 18:41
domingo, 25 de outubro05:36 – 18:41

Hoje
Hora dourada
- ao amanhecer
- 05:21–06:09
- ao entardecer
- 18:08–18:56

Hoje
Hora azul
- ao amanhecer
- 05:12–05:21
- ao entardecer
- 18:56–19:05

Hoje
Direção do nascer do sol
- Nascer do sol
- 104° L
- Pôr do sol
- 256° O
Viamão em outubro
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Variação |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 24 | 05:37 | 18:40 | 13 h 4 min | — |
| dom., 25 | 05:36 | 18:41 | 13 h 6 min | +1 min 42 s |
| seg., 26 | 05:35 | 18:42 | 13 h 7 min | +1 min 42 s |
| ter., 27 | 05:34 | 18:43 | 13 h 9 min | +1 min 41 s |
| qua., 28 | 05:33 | 18:43 | 13 h 11 min | +1 min 40 s |
| qui., 29 | 05:32 | 18:44 | 13 h 12 min | +1 min 40 s |
| sex., 30 | 05:31 | 18:45 | 13 h 14 min | +1 min 39 s |
| sáb., 31 | 05:30 | 18:46 | 13 h 16 min | +1 min 38 s |
| dom., 1 | 05:29 | 18:47 | 13 h 17 min | +1 min 37 s |
| seg., 2 | 05:28 | 18:47 | 13 h 19 min | +1 min 37 s |
| ter., 3 | 05:28 | 18:48 | 13 h 20 min | +1 min 36 s |
| qua., 4 | 05:27 | 18:49 | 13 h 22 min | +1 min 35 s |
| qui., 5 | 05:26 | 18:50 | 13 h 24 min | +1 min 34 s |
| sex., 6 | 05:25 | 18:51 | 13 h 25 min | +1 min 33 s |
| sáb., 7 | 05:25 | 18:51 | 13 h 27 min | +1 min 32 s |
| dom., 8 | 05:24 | 18:52 | 13 h 28 min | +1 min 31 s |
| seg., 9 | 05:23 | 18:53 | 13 h 30 min | +1 min 30 s |
| ter., 10 | 05:23 | 18:54 | 13 h 31 min | +1 min 29 s |
| qua., 11 | 05:22 | 18:55 | 13 h 33 min | +1 min 27 s |
| qui., 12 | 05:21 | 18:56 | 13 h 34 min | +1 min 26 s |
| sex., 13 | 05:21 | 18:56 | 13 h 36 min | +1 min 25 s |
| sáb., 14 | 05:20 | 18:57 | 13 h 37 min | +1 min 23 s |
| dom., 15 | 05:20 | 18:58 | 13 h 38 min | +1 min 22 s |
| seg., 16 | 05:19 | 18:59 | 13 h 40 min | +1 min 21 s |
| ter., 17 | 05:19 | 19:00 | 13 h 41 min | +1 min 19 s |
| qua., 18 | 05:18 | 19:01 | 13 h 42 min | +1 min 18 s |
| qui., 19 | 05:18 | 19:01 | 13 h 43 min | +1 min 16 s |
| sex., 20 | 05:18 | 19:02 | 13 h 45 min | +1 min 14 s |
| sáb., 21 | 05:17 | 19:03 | 13 h 46 min | +1 min 13 s |
| dom., 22 | 05:17 | 19:04 | 13 h 47 min | +1 min 11 s |
| seg., 23 | 05:17 | 19:05 | 13 h 48 min | +1 min 9 s |
O ano em horas de luz 2026
Dia mais longo14 h 5 min21 de dezembro
Dia mais curto10 h 12 min21 de junho
Pôr do sol mais cedo17:3110 de junho
Nascer do sol mais tarde07:2130 de junho
O pôr do sol mais cedo não cai no dia mais curto: em Viamão, os dois ficam a 11 dias de distância. O dia solar não tem exatamente 24 horas, porque a órbita da Terra é ligeiramente elíptica e o seu eixo é inclinado.




