05:06 Nascer do sol11:14 Meio-dia solar17:21 Pôr do sol
Nascer do sol05:06102° L
12 h 16 min+17 sDuração do dia
Pôr do sol 17:21258° O
Hora dourada · ao amanhecer04:53–05:34
Hora dourada · ao entardecer16:53–17:34
Hora azul · ao entardecer17:34–17:43
Meio-dia solar11:14
Crepúsculo civil04:45–17:43
BRTFortaleza
Hoje à noite
Lua cheia
97% iluminada ao meio-dia
16:03 03:33
A seguir
Próxima lua cheiasegunda-feira, 26 de outubro de 202601:12
Amanhã
domingo, 25 de outubro05:06 – 17:21
domingo, 25 de outubro05:06 – 17:21

Hoje
Hora dourada
- ao amanhecer
- 04:53–05:34
- ao entardecer
- 16:53–17:34

Hoje
Hora azul
- ao amanhecer
- 04:45–04:53
- ao entardecer
- 17:34–17:43

Hoje
Direção do nascer do sol
- Nascer do sol
- 102° L
- Pôr do sol
- 258° O
Mossoró em outubro
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Variação |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 24 | 05:06 | 17:21 | 12 h 16 min | — |
| dom., 25 | 05:06 | 17:21 | 12 h 16 min | +17 s |
| seg., 26 | 05:05 | 17:21 | 12 h 16 min | +17 s |
| ter., 27 | 05:05 | 17:21 | 12 h 16 min | +16 s |
| qua., 28 | 05:05 | 17:22 | 12 h 17 min | +16 s |
| qui., 29 | 05:05 | 17:22 | 12 h 17 min | +16 s |
| sex., 30 | 05:04 | 17:22 | 12 h 17 min | +16 s |
| sáb., 31 | 05:04 | 17:22 | 12 h 17 min | +16 s |
| dom., 1 | 05:04 | 17:22 | 12 h 18 min | +16 s |
| seg., 2 | 05:04 | 17:22 | 12 h 18 min | +16 s |
| ter., 3 | 05:04 | 17:22 | 12 h 18 min | +16 s |
| qua., 4 | 05:04 | 17:22 | 12 h 18 min | +16 s |
| qui., 5 | 05:04 | 17:22 | 12 h 19 min | +15 s |
| sex., 6 | 05:04 | 17:23 | 12 h 19 min | +15 s |
| sáb., 7 | 05:03 | 17:23 | 12 h 19 min | +15 s |
| dom., 8 | 05:03 | 17:23 | 12 h 19 min | +15 s |
| seg., 9 | 05:03 | 17:23 | 12 h 20 min | +15 s |
| ter., 10 | 05:03 | 17:23 | 12 h 20 min | +15 s |
| qua., 11 | 05:03 | 17:24 | 12 h 20 min | +14 s |
| qui., 12 | 05:03 | 17:24 | 12 h 20 min | +14 s |
| sex., 13 | 05:03 | 17:24 | 12 h 21 min | +14 s |
| sáb., 14 | 05:03 | 17:24 | 12 h 21 min | +14 s |
| dom., 15 | 05:03 | 17:25 | 12 h 21 min | +13 s |
| seg., 16 | 05:04 | 17:25 | 12 h 21 min | +13 s |
| ter., 17 | 05:04 | 17:25 | 12 h 22 min | +13 s |
| qua., 18 | 05:04 | 17:25 | 12 h 22 min | +13 s |
| qui., 19 | 05:04 | 17:26 | 12 h 22 min | +12 s |
| sex., 20 | 05:04 | 17:26 | 12 h 22 min | +12 s |
| sáb., 21 | 05:04 | 17:26 | 12 h 22 min | +12 s |
| dom., 22 | 05:04 | 17:27 | 12 h 23 min | +12 s |
| seg., 23 | 05:04 | 17:27 | 12 h 23 min | +11 s |
O ano em horas de luz 2026
Dia mais longo12 h 26 min21 de dezembro
Dia mais curto11 h 49 min21 de junho
Pôr do sol mais cedo17:2122 de outubro
Nascer do sol mais tarde05:4018 de julho
O pôr do sol mais cedo não cai no dia mais curto: em Mossoró, os dois ficam a 123 dias de distância. O dia solar não tem exatamente 24 horas, porque a órbita da Terra é ligeiramente elíptica e o seu eixo é inclinado.




