05:46 Nascer do sol12:15 Meio-dia solar18:43 Pôr do sol
Nascer do sol05:46104° L
12 h 57 min+1 min 30 sDuração do dia
Pôr do sol 18:43256° O
Hora dourada · ao amanhecer05:32–06:18
Hora dourada · ao entardecer18:12–18:58
Hora azul · ao entardecer18:58–19:08
Meio-dia solar12:15
Crepúsculo civil05:22–19:08
BRTSao Paulo
Hoje à noite
Lua cheia
97% iluminada ao meio-dia
17:22 04:27
A seguir
Próxima lua cheiasegunda-feira, 26 de outubro de 202601:12
Amanhã
domingo, 25 de outubro05:45 – 18:44
domingo, 25 de outubro05:45 – 18:44

Hoje
Hora dourada
- ao amanhecer
- 05:32–06:18
- ao entardecer
- 18:12–18:58

Hoje
Hora azul
- ao amanhecer
- 05:22–05:32
- ao entardecer
- 18:58–19:08

Hoje
Direção do nascer do sol
- Nascer do sol
- 104° L
- Pôr do sol
- 256° O
Chapecó em outubro
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Variação |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 24 | 05:46 | 18:43 | 12 h 57 min | — |
| dom., 25 | 05:45 | 18:44 | 12 h 59 min | +1 min 30 s |
| seg., 26 | 05:45 | 18:45 | 13 h 0 min | +1 min 30 s |
| ter., 27 | 05:44 | 18:45 | 13 h 2 min | +1 min 29 s |
| qua., 28 | 05:43 | 18:46 | 13 h 3 min | +1 min 29 s |
| qui., 29 | 05:42 | 18:47 | 13 h 5 min | +1 min 28 s |
| sex., 30 | 05:41 | 18:47 | 13 h 6 min | +1 min 27 s |
| sáb., 31 | 05:41 | 18:48 | 13 h 7 min | +1 min 27 s |
| dom., 1 | 05:40 | 18:49 | 13 h 9 min | +1 min 26 s |
| seg., 2 | 05:39 | 18:49 | 13 h 10 min | +1 min 25 s |
| ter., 3 | 05:38 | 18:50 | 13 h 12 min | +1 min 24 s |
| qua., 4 | 05:38 | 18:51 | 13 h 13 min | +1 min 24 s |
| qui., 5 | 05:37 | 18:52 | 13 h 15 min | +1 min 23 s |
| sex., 6 | 05:36 | 18:52 | 13 h 16 min | +1 min 22 s |
| sáb., 7 | 05:36 | 18:53 | 13 h 17 min | +1 min 21 s |
| dom., 8 | 05:35 | 18:54 | 13 h 19 min | +1 min 20 s |
| seg., 9 | 05:35 | 18:54 | 13 h 20 min | +1 min 19 s |
| ter., 10 | 05:34 | 18:55 | 13 h 21 min | +1 min 18 s |
| qua., 11 | 05:33 | 18:56 | 13 h 22 min | +1 min 17 s |
| qui., 12 | 05:33 | 18:57 | 13 h 24 min | +1 min 16 s |
| sex., 13 | 05:32 | 18:57 | 13 h 25 min | +1 min 15 s |
| sáb., 14 | 05:32 | 18:58 | 13 h 26 min | +1 min 14 s |
| dom., 15 | 05:32 | 18:59 | 13 h 27 min | +1 min 12 s |
| seg., 16 | 05:31 | 19:00 | 13 h 29 min | +1 min 11 s |
| ter., 17 | 05:31 | 19:00 | 13 h 30 min | +1 min 10 s |
| qua., 18 | 05:30 | 19:01 | 13 h 31 min | +1 min 8 s |
| qui., 19 | 05:30 | 19:02 | 13 h 32 min | +1 min 7 s |
| sex., 20 | 05:30 | 19:03 | 13 h 33 min | +1 min 5 s |
| sáb., 21 | 05:29 | 19:04 | 13 h 34 min | +1 min 4 s |
| dom., 22 | 05:29 | 19:04 | 13 h 35 min | +1 min 2 s |
| seg., 23 | 05:29 | 19:05 | 13 h 36 min | +1 min 1 s |
O ano em horas de luz 2026
Dia mais longo13 h 51 min21 de dezembro
Dia mais curto10 h 26 min21 de junho
Pôr do sol mais cedo17:448 de junho
Nascer do sol mais tarde07:211 de julho
O pôr do sol mais cedo não cai no dia mais curto: em Chapecó, os dois ficam a 13 dias de distância. O dia solar não tem exatamente 24 horas, porque a órbita da Terra é ligeiramente elíptica e o seu eixo é inclinado.




