08:14 Zonsopkomst13:17 Hoogste zonnestand18:18 Zonsondergang
Zonsopkomst08:14109° O
10 u 3 min−3 min 55 sDaglengte
Zonsondergang 18:18251° W
Gouden uur · ’s ochtends07:53–09:04
Gouden uur · ’s avonds17:29–18:40
Blauw uur · ’s avonds18:40–18:53
Hoogste zonnestand13:17
Burgerlijke schemering07:39–18:53
CESTAmsterdam
Vannacht
Wassende maan
96% verlicht om 12 uur ’s middags
17:16 05:57
Binnenkort
Volgende volle maanmaandag 26 oktober 202605:12
Morgen
zondag 25 oktober07:16 – 17:16
zondag 25 oktober07:16 – 17:16

Vandaag
Gouden uur
- ’s ochtends
- 07:53–09:04
- ’s avonds
- 17:29–18:40

Vandaag
Blauw uur
- ’s ochtends
- 07:39–07:53
- ’s avonds
- 18:40–18:53

Vandaag
Richting zonsopkomst
- Zonsopkomst
- 109° O
- Zonsondergang
- 251° W
Emmen in oktober
| Dag | Op | Onder | Lengte | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| za 24 | 08:14 | 18:18 | 10 u 3 min | — |
| zo 25 | 07:16 | 17:16 | 9 u 59 min | −3 min 54 s |
| ma 26 | 07:18 | 17:14 | 9 u 56 min | −3 min 53 s |
| di 27 | 07:20 | 17:12 | 9 u 52 min | −3 min 52 s |
| wo 28 | 07:22 | 17:10 | 9 u 48 min | −3 min 51 s |
| do 29 | 07:24 | 17:08 | 9 u 44 min | −3 min 50 s |
| vr 30 | 07:26 | 17:06 | 9 u 40 min | −3 min 49 s |
| za 31 | 07:27 | 17:04 | 9 u 36 min | −3 min 48 s |
| zo 1 | 07:29 | 17:02 | 9 u 33 min | −3 min 46 s |
| ma 2 | 07:31 | 17:00 | 9 u 29 min | −3 min 45 s |
| di 3 | 07:33 | 16:58 | 9 u 25 min | −3 min 43 s |
| wo 4 | 07:35 | 16:56 | 9 u 22 min | −3 min 41 s |
| do 5 | 07:37 | 16:55 | 9 u 18 min | −3 min 40 s |
| vr 6 | 07:39 | 16:53 | 9 u 14 min | −3 min 38 s |
| za 7 | 07:40 | 16:51 | 9 u 11 min | −3 min 36 s |
| zo 8 | 07:42 | 16:49 | 9 u 7 min | −3 min 34 s |
| ma 9 | 07:44 | 16:48 | 9 u 4 min | −3 min 32 s |
| di 10 | 07:46 | 16:46 | 9 u 0 min | −3 min 29 s |
| wo 11 | 07:48 | 16:44 | 8 u 57 min | −3 min 27 s |
| do 12 | 07:50 | 16:43 | 8 u 53 min | −3 min 24 s |
| vr 13 | 07:51 | 16:41 | 8 u 50 min | −3 min 22 s |
| za 14 | 07:53 | 16:40 | 8 u 47 min | −3 min 19 s |
| zo 15 | 07:55 | 16:38 | 8 u 43 min | −3 min 16 s |
| ma 16 | 07:57 | 16:37 | 8 u 40 min | −3 min 13 s |
| di 17 | 07:59 | 16:35 | 8 u 37 min | −3 min 10 s |
| wo 18 | 08:00 | 16:34 | 8 u 34 min | −3 min 7 s |
| do 19 | 08:02 | 16:33 | 8 u 31 min | −3 min 3 s |
| vr 20 | 08:04 | 16:32 | 8 u 28 min | −3 min 0 s |
| za 21 | 08:06 | 16:30 | 8 u 25 min | −2 min 56 s |
| zo 22 | 08:07 | 16:29 | 8 u 22 min | −2 min 52 s |
| ma 23 | 08:09 | 16:28 | 8 u 19 min | −2 min 48 s |
Het jaar in daglicht 2026
Langste dag16 u 53 min21 juni
Kortste dag7 u 36 min21 december
Vroegste zonsondergang16:1713 december
Laatste zonsopkomst08:4530 december
De vroegste zonsondergang valt niet op de kortste dag: in Emmen zit er 8 dagen tussen. De aardbaan is licht elliptisch en de aardas staat scheef, dus een zonnedag duurt niet precies 24 uur.




