07:34 Wschód słońca12:40 Górowanie słońca17:44 Zachód słońca
Wschód słońca07:34108° E
10 godz. 10 min−3 min 41 sDługość dnia
Zachód słońca 17:44252° W
Złota godzina · rano07:13–08:21
Złota godzina · wieczorem16:57–18:05
Niebieska godzina · wieczorem18:05–18:18
Górowanie słońca12:40
Zmierzch cywilny07:00–18:18
CESTWarsaw
Dziś w nocy
Garb przybywający
96% oświetlenia w południe
16:41 05:17
Wkrótce
Najbliższa pełniaponiedziałek, 26 października 202605:12
Jutro
niedziela, 25 października06:36 – 16:42
niedziela, 25 października06:36 – 16:42

Dziś
Złota godzina
- rano
- 07:13–08:21
- wieczorem
- 16:57–18:05

Dziś
Niebieska godzina
- rano
- 07:00–07:13
- wieczorem
- 18:05–18:18

Dziś
Kierunek wschodu
- Wschód słońca
- 108° E
- Zachód słońca
- 252° W
Październik w Legnicy
| Dzień | Wschód | Zachód | Długość dnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| sob., 24 | 07:34 | 17:44 | 10 godz. 10 min | — |
| niedz., 25 | 06:36 | 16:42 | 10 godz. 7 min | −3 min 41 s |
| pon., 26 | 06:37 | 16:40 | 10 godz. 3 min | −3 min 40 s |
| wt., 27 | 06:39 | 16:38 | 9 godz. 59 min | −3 min 39 s |
| śr., 28 | 06:41 | 16:37 | 9 godz. 56 min | −3 min 38 s |
| czw., 29 | 06:43 | 16:35 | 9 godz. 52 min | −3 min 36 s |
| pt., 30 | 06:44 | 16:33 | 9 godz. 48 min | −3 min 35 s |
| sob., 31 | 06:46 | 16:31 | 9 godz. 45 min | −3 min 34 s |
| niedz., 1 | 06:48 | 16:29 | 9 godz. 41 min | −3 min 32 s |
| pon., 2 | 06:50 | 16:27 | 9 godz. 38 min | −3 min 31 s |
| wt., 3 | 06:51 | 16:26 | 9 godz. 34 min | −3 min 29 s |
| śr., 4 | 06:53 | 16:24 | 9 godz. 31 min | −3 min 28 s |
| czw., 5 | 06:55 | 16:22 | 9 godz. 27 min | −3 min 26 s |
| pt., 6 | 06:57 | 16:21 | 9 godz. 24 min | −3 min 24 s |
| sob., 7 | 06:58 | 16:19 | 9 godz. 21 min | −3 min 22 s |
| niedz., 8 | 07:00 | 16:17 | 9 godz. 17 min | −3 min 20 s |
| pon., 9 | 07:02 | 16:16 | 9 godz. 14 min | −3 min 18 s |
| wt., 10 | 07:04 | 16:14 | 9 godz. 11 min | −3 min 16 s |
| śr., 11 | 07:05 | 16:13 | 9 godz. 8 min | −3 min 14 s |
| czw., 12 | 07:07 | 16:11 | 9 godz. 4 min | −3 min 11 s |
| pt., 13 | 07:09 | 16:10 | 9 godz. 1 min | −3 min 9 s |
| sob., 14 | 07:10 | 16:09 | 8 godz. 58 min | −3 min 6 s |
| niedz., 15 | 07:12 | 16:07 | 8 godz. 55 min | −3 min 3 s |
| pon., 16 | 07:14 | 16:06 | 8 godz. 52 min | −3 min 1 s |
| wt., 17 | 07:16 | 16:05 | 8 godz. 49 min | −2 min 58 s |
| śr., 18 | 07:17 | 16:03 | 8 godz. 46 min | −2 min 54 s |
| czw., 19 | 07:19 | 16:02 | 8 godz. 43 min | −2 min 51 s |
| pt., 20 | 07:20 | 16:01 | 8 godz. 41 min | −2 min 48 s |
| sob., 21 | 07:22 | 16:00 | 8 godz. 38 min | −2 min 44 s |
| niedz., 22 | 07:24 | 15:59 | 8 godz. 35 min | −2 min 41 s |
| pon., 23 | 07:25 | 15:58 | 8 godz. 32 min | −2 min 37 s |
Rok w świetle dnia 2026
Najdłuższy dzień16 godz. 35 min21 czerwca
Najkrótszy dzień7 godz. 53 min21 grudnia
Najwcześniejszy zachód15:4812 grudnia
Najpóźniejszy wschód08:0031 grudnia
Najwcześniejszy zachód słońca nie wypada w najkrótszy dzień roku: w Legnicy dzieli je 9 dni. Orbita Ziemi jest lekko eliptyczna, więc doba słoneczna nie trwa dokładnie 24 godziny.




