07:09 Wschód słońca12:17 Górowanie słońca17:25 Zachód słońca
Wschód słońca07:09107° E
10 godz. 16 min−3 min 29 sDługość dnia
Zachód słońca 17:25252° W
Złota godzina · rano06:48–07:54
Złota godzina · wieczorem16:39–17:45
Niebieska godzina · wieczorem17:45–17:58
Górowanie słońca12:17
Zmierzch cywilny06:36–17:58
CESTWarsaw
Dziś w nocy
Garb przybywający
96% oświetlenia w południe
16:20 04:52
Wkrótce
Najbliższa pełniaponiedziałek, 26 października 202605:12
Jutro
niedziela, 25 października06:10 – 16:23
niedziela, 25 października06:10 – 16:23

Dziś
Złota godzina
- rano
- 06:48–07:54
- wieczorem
- 16:39–17:45

Dziś
Niebieska godzina
- rano
- 06:36–06:48
- wieczorem
- 17:45–17:58

Dziś
Kierunek wschodu
- Wschód słońca
- 107° E
- Zachód słońca
- 252° W
Październik w Krośnie
| Dzień | Wschód | Zachód | Długość dnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| sob., 24 | 07:09 | 17:25 | 10 godz. 16 min | — |
| niedz., 25 | 06:10 | 16:23 | 10 godz. 13 min | −3 min 28 s |
| pon., 26 | 06:12 | 16:21 | 10 godz. 9 min | −3 min 27 s |
| wt., 27 | 06:13 | 16:19 | 10 godz. 6 min | −3 min 26 s |
| śr., 28 | 06:15 | 16:18 | 10 godz. 3 min | −3 min 25 s |
| czw., 29 | 06:17 | 16:16 | 9 godz. 59 min | −3 min 24 s |
| pt., 30 | 06:18 | 16:14 | 9 godz. 56 min | −3 min 23 s |
| sob., 31 | 06:20 | 16:12 | 9 godz. 52 min | −3 min 22 s |
| niedz., 1 | 06:22 | 16:11 | 9 godz. 49 min | −3 min 20 s |
| pon., 2 | 06:23 | 16:09 | 9 godz. 46 min | −3 min 19 s |
| wt., 3 | 06:25 | 16:07 | 9 godz. 43 min | −3 min 17 s |
| śr., 4 | 06:27 | 16:06 | 9 godz. 39 min | −3 min 16 s |
| czw., 5 | 06:28 | 16:04 | 9 godz. 36 min | −3 min 14 s |
| pt., 6 | 06:30 | 16:03 | 9 godz. 33 min | −3 min 12 s |
| sob., 7 | 06:31 | 16:01 | 9 godz. 30 min | −3 min 10 s |
| niedz., 8 | 06:33 | 16:00 | 9 godz. 27 min | −3 min 8 s |
| pon., 9 | 06:35 | 15:58 | 9 godz. 23 min | −3 min 6 s |
| wt., 10 | 06:36 | 15:57 | 9 godz. 20 min | −3 min 4 s |
| śr., 11 | 06:38 | 15:55 | 9 godz. 17 min | −3 min 2 s |
| czw., 12 | 06:40 | 15:54 | 9 godz. 14 min | −3 min 0 s |
| pt., 13 | 06:41 | 15:53 | 9 godz. 11 min | −2 min 57 s |
| sob., 14 | 06:43 | 15:51 | 9 godz. 8 min | −2 min 55 s |
| niedz., 15 | 06:44 | 15:50 | 9 godz. 6 min | −2 min 52 s |
| pon., 16 | 06:46 | 15:49 | 9 godz. 3 min | −2 min 49 s |
| wt., 17 | 06:48 | 15:48 | 9 godz. 0 min | −2 min 47 s |
| śr., 18 | 06:49 | 15:46 | 8 godz. 57 min | −2 min 44 s |
| czw., 19 | 06:51 | 15:45 | 8 godz. 55 min | −2 min 41 s |
| pt., 20 | 06:52 | 15:44 | 8 godz. 52 min | −2 min 37 s |
| sob., 21 | 06:54 | 15:43 | 8 godz. 49 min | −2 min 34 s |
| niedz., 22 | 06:55 | 15:42 | 8 godz. 47 min | −2 min 30 s |
| pon., 23 | 06:57 | 15:41 | 8 godz. 44 min | −2 min 27 s |
Rok w świetle dnia 2026
Najdłuższy dzień16 godz. 19 min21 czerwca
Najkrótszy dzień8 godz. 7 min21 grudnia
Najwcześniejszy zachód15:3212 grudnia
Najpóźniejszy wschód07:301 stycznia
Najwcześniejszy zachód słońca nie wypada w najkrótszy dzień roku: w Krośnie dzieli je 9 dni. Orbita Ziemi jest lekko eliptyczna, więc doba słoneczna nie trwa dokładnie 24 godziny.




