Strona główna ›Polska › Bydgoszcz
Wschód i zachód słońca w Bydgoszczy
sobota, 24 października 2026 · CEST
07:31 Wschód słońca12:32 Górowanie słońca17:33 Zachód słońca
Wschód słońca07:31109° E
10 godz. 2 min−3 min 58 sDługość dnia
Zachód słońca 17:33251° W
Złota godzina · rano07:09–08:21
Złota godzina · wieczorem16:43–17:55
Niebieska godzina · wieczorem17:55–18:08
Górowanie słońca12:32
Zmierzch cywilny06:55–18:08
CESTWarsaw
Dziś w nocy
Garb przybywający
96% oświetlenia w południe
16:31 05:11
Wkrótce
Najbliższa pełniaponiedziałek, 26 października 202605:12
Jutro
niedziela, 25 października06:33 – 16:31
niedziela, 25 października06:33 – 16:31

Dziś
Złota godzina
- rano
- 07:09–08:21
- wieczorem
- 16:43–17:55

Dziś
Niebieska godzina
- rano
- 06:55–07:09
- wieczorem
- 17:55–18:08

Dziś
Kierunek wschodu
- Wschód słońca
- 109° E
- Zachód słońca
- 251° W
Październik w Bydgoszczy
| Dzień | Wschód | Zachód | Długość dnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| sob., 24 | 07:31 | 17:33 | 10 godz. 2 min | — |
| niedz., 25 | 06:33 | 16:31 | 9 godz. 58 min | −3 min 58 s |
| pon., 26 | 06:35 | 16:29 | 9 godz. 54 min | −3 min 57 s |
| wt., 27 | 06:36 | 16:27 | 9 godz. 50 min | −3 min 56 s |
| śr., 28 | 06:38 | 16:24 | 9 godz. 46 min | −3 min 55 s |
| czw., 29 | 06:40 | 16:22 | 9 godz. 42 min | −3 min 53 s |
| pt., 30 | 06:42 | 16:20 | 9 godz. 38 min | −3 min 52 s |
| sob., 31 | 06:44 | 16:19 | 9 godz. 35 min | −3 min 51 s |
| niedz., 1 | 06:46 | 16:17 | 9 godz. 31 min | −3 min 49 s |
| pon., 2 | 06:48 | 16:15 | 9 godz. 27 min | −3 min 48 s |
| wt., 3 | 06:50 | 16:13 | 9 godz. 23 min | −3 min 46 s |
| śr., 4 | 06:51 | 16:11 | 9 godz. 19 min | −3 min 45 s |
| czw., 5 | 06:53 | 16:09 | 9 godz. 16 min | −3 min 43 s |
| pt., 6 | 06:55 | 16:07 | 9 godz. 12 min | −3 min 41 s |
| sob., 7 | 06:57 | 16:06 | 9 godz. 8 min | −3 min 39 s |
| niedz., 8 | 06:59 | 16:04 | 9 godz. 5 min | −3 min 37 s |
| pon., 9 | 07:01 | 16:02 | 9 godz. 1 min | −3 min 35 s |
| wt., 10 | 07:03 | 16:00 | 8 godz. 58 min | −3 min 33 s |
| śr., 11 | 07:05 | 15:59 | 8 godz. 54 min | −3 min 30 s |
| czw., 12 | 07:06 | 15:57 | 8 godz. 51 min | −3 min 28 s |
| pt., 13 | 07:08 | 15:56 | 8 godz. 47 min | −3 min 25 s |
| sob., 14 | 07:10 | 15:54 | 8 godz. 44 min | −3 min 22 s |
| niedz., 15 | 07:12 | 15:53 | 8 godz. 41 min | −3 min 19 s |
| pon., 16 | 07:14 | 15:51 | 8 godz. 37 min | −3 min 16 s |
| wt., 17 | 07:16 | 15:50 | 8 godz. 34 min | −3 min 13 s |
| śr., 18 | 07:17 | 15:48 | 8 godz. 31 min | −3 min 10 s |
| czw., 19 | 07:19 | 15:47 | 8 godz. 28 min | −3 min 6 s |
| pt., 20 | 07:21 | 15:46 | 8 godz. 25 min | −3 min 3 s |
| sob., 21 | 07:23 | 15:44 | 8 godz. 22 min | −2 min 59 s |
| niedz., 22 | 07:24 | 15:43 | 8 godz. 19 min | −2 min 55 s |
| pon., 23 | 07:26 | 15:42 | 8 godz. 16 min | −2 min 51 s |
Rok w świetle dnia 2026
Najdłuższy dzień16 godz. 57 min21 czerwca
Najkrótszy dzień7 godz. 32 min21 grudnia
Najwcześniejszy zachód15:3013 grudnia
Najpóźniejszy wschód08:0230 grudnia
Najwcześniejszy zachód słońca nie wypada w najkrótszy dzień roku: w Bydgoszczy dzieli je 8 dni. Orbita Ziemi jest lekko eliptyczna, więc doba słoneczna nie trwa dokładnie 24 godziny.




