Главная ›Казахстан › Усть-Каменогорск
Восход и закат солнца в Усть-Каменогорске
суббота, 24 октября 2026 г. · GMT+5
06:05 Восход11:14 Солнечный полдень16:21 Закат
Восход06:05107° В
10 ч 16 мин−3 мин 31 сДолгота дня
Закат 16:21252° З
Золотой час · утром05:45–06:51
Золотой час · вечером15:36–16:42
Синий час · вечером16:42–16:55
Солнечный полдень11:14
Гражданские сумерки05:32–16:55
GMT+5Almaty
Этой ночью
Растущая луна
95 % освещено в полдень
15:14 03:36
Скоро
Ближайшее полнолуниепонедельник, 26 октября 2026 г.09:12
Завтра
воскресенье, 25 октября06:07 – 16:20
воскресенье, 25 октября06:07 – 16:20

Сегодня
Золотой час
- утром
- 05:45–06:51
- вечером
- 15:36–16:42

Сегодня
Синий час
- утром
- 05:32–05:45
- вечером
- 16:42–16:55

Сегодня
Где восходит солнце
- Восход
- 107° В
- Закат
- 252° З
Октябрь в Усть-Каменогорске
| День | Восход | Закат | Долгота | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| сб, 24 | 06:05 | 16:21 | 10 ч 16 мин | — |
| вс, 25 | 06:07 | 16:20 | 10 ч 12 мин | −3 мин 31 с |
| пн, 26 | 06:09 | 16:18 | 10 ч 9 мин | −3 мин 30 с |
| вт, 27 | 06:10 | 16:16 | 10 ч 5 мин | −3 мин 29 с |
| ср, 28 | 06:12 | 16:14 | 10 ч 2 мин | −3 мин 28 с |
| чт, 29 | 06:14 | 16:12 | 9 ч 59 мин | −3 мин 27 с |
| пт, 30 | 06:15 | 16:10 | 9 ч 55 мин | −3 мин 25 с |
| сб, 31 | 06:17 | 16:09 | 9 ч 52 мин | −3 мин 24 с |
| вс, 1 | 06:19 | 16:07 | 9 ч 48 мин | −3 мин 23 с |
| пн, 2 | 06:20 | 16:05 | 9 ч 45 мин | −3 мин 21 с |
| вт, 3 | 06:22 | 16:04 | 9 ч 42 мин | −3 мин 20 с |
| ср, 4 | 06:24 | 16:02 | 9 ч 38 мин | −3 мин 18 с |
| чт, 5 | 06:25 | 16:00 | 9 ч 35 мин | −3 мин 16 с |
| пт, 6 | 06:27 | 15:59 | 9 ч 32 мин | −3 мин 15 с |
| сб, 7 | 06:29 | 15:57 | 9 ч 29 мин | −3 мин 13 с |
| вс, 8 | 06:30 | 15:56 | 9 ч 25 мин | −3 мин 11 с |
| пн, 9 | 06:32 | 15:54 | 9 ч 22 мин | −3 мин 9 с |
| вт, 10 | 06:34 | 15:53 | 9 ч 19 мин | −3 мин 7 с |
| ср, 11 | 06:35 | 15:51 | 9 ч 16 мин | −3 мин 5 с |
| чт, 12 | 06:37 | 15:50 | 9 ч 13 мин | −3 мин 2 с |
| пт, 13 | 06:39 | 15:49 | 9 ч 10 мин | −3 мин 0 с |
| сб, 14 | 06:40 | 15:47 | 9 ч 7 мин | −2 мин 57 с |
| вс, 15 | 06:42 | 15:46 | 9 ч 4 мин | −2 мин 55 с |
| пн, 16 | 06:43 | 15:45 | 9 ч 1 мин | −2 мин 52 с |
| вт, 17 | 06:45 | 15:43 | 8 ч 59 мин | −2 мин 49 с |
| ср, 18 | 06:47 | 15:42 | 8 ч 56 мин | −2 мин 46 с |
| чт, 19 | 06:48 | 15:41 | 8 ч 53 мин | −2 мин 43 с |
| пт, 20 | 06:50 | 15:40 | 8 ч 50 мин | −2 мин 40 с |
| сб, 21 | 06:51 | 15:39 | 8 ч 48 мин | −2 мин 36 с |
| вс, 22 | 06:53 | 15:38 | 8 ч 45 мин | −2 мин 33 с |
| пн, 23 | 06:54 | 15:37 | 8 ч 43 мин | −2 мин 29 с |
Световой день за год 2026
Самый длинный день16 ч 22 мин21 июня
Самый короткий день8 ч 5 мин22 декабря
Самый ранний закат15:2812 декабря
Самый поздний восход07:2831 декабря
Самый ранний закат приходится не на самый короткий день: в Усть-Каменогорске между ними 10 дней. Орбита Земли слегка вытянута, поэтому солнечные сутки длятся не ровно 24 часа.




