06:38 Восход11:59 Солнечный полдень17:18 Закат
Восход06:38105° В
10 ч 40 мин−2 мин 43 сДолгота дня
Закат 17:18255° З
Золотой час · утром06:21–07:18
Золотой час · вечером16:39–17:36
Синий час · вечером17:36–17:47
Солнечный полдень11:59
Гражданские сумерки06:09–17:47
GMT+5Almaty
Этой ночью
Растущая луна
95 % освещено в полдень
16:06 04:19
Скоро
Ближайшее полнолуниепонедельник, 26 октября 2026 г.09:12
Завтра
воскресенье, 25 октября06:40 – 17:17
воскресенье, 25 октября06:40 – 17:17

Сегодня
Золотой час
- утром
- 06:21–07:18
- вечером
- 16:39–17:36

Сегодня
Синий час
- утром
- 06:09–06:21
- вечером
- 17:36–17:47

Сегодня
Где восходит солнце
- Восход
- 105° В
- Закат
- 255° З
Октябрь в Таразе
| День | Восход | Закат | Долгота | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| сб, 24 | 06:38 | 17:18 | 10 ч 40 мин | — |
| вс, 25 | 06:40 | 17:17 | 10 ч 37 мин | −2 мин 43 с |
| пн, 26 | 06:41 | 17:15 | 10 ч 35 мин | −2 мин 42 с |
| вт, 27 | 06:42 | 17:14 | 10 ч 32 мин | −2 мин 41 с |
| ср, 28 | 06:43 | 17:13 | 10 ч 29 мин | −2 мин 40 с |
| чт, 29 | 06:45 | 17:11 | 10 ч 27 мин | −2 мин 39 с |
| пт, 30 | 06:46 | 17:10 | 10 ч 24 мин | −2 мин 38 с |
| сб, 31 | 06:47 | 17:09 | 10 ч 21 мин | −2 мин 36 с |
| вс, 1 | 06:48 | 17:07 | 10 ч 19 мин | −2 мин 35 с |
| пн, 2 | 06:50 | 17:06 | 10 ч 16 мин | −2 мин 34 с |
| вт, 3 | 06:51 | 17:05 | 10 ч 14 мин | −2 мин 33 с |
| ср, 4 | 06:52 | 17:03 | 10 ч 11 мин | −2 мин 31 с |
| чт, 5 | 06:54 | 17:02 | 10 ч 9 мин | −2 мин 30 с |
| пт, 6 | 06:55 | 17:01 | 10 ч 6 мин | −2 мин 28 с |
| сб, 7 | 06:56 | 17:00 | 10 ч 4 мин | −2 мин 27 с |
| вс, 8 | 06:57 | 16:59 | 10 ч 1 мин | −2 мин 25 с |
| пн, 9 | 06:59 | 16:58 | 9 ч 59 мин | −2 мин 24 с |
| вт, 10 | 07:00 | 16:56 | 9 ч 57 мин | −2 мин 22 с |
| ср, 11 | 07:01 | 16:55 | 9 ч 54 мин | −2 мин 20 с |
| чт, 12 | 07:02 | 16:54 | 9 ч 52 мин | −2 мин 18 с |
| пт, 13 | 07:04 | 16:53 | 9 ч 50 мин | −2 мин 16 с |
| сб, 14 | 07:05 | 16:52 | 9 ч 47 мин | −2 мин 14 с |
| вс, 15 | 07:06 | 16:51 | 9 ч 45 мин | −2 мин 12 с |
| пн, 16 | 07:07 | 16:51 | 9 ч 43 мин | −2 мин 10 с |
| вт, 17 | 07:09 | 16:50 | 9 ч 41 мин | −2 мин 7 с |
| ср, 18 | 07:10 | 16:49 | 9 ч 39 мин | −2 мин 5 с |
| чт, 19 | 07:11 | 16:48 | 9 ч 37 мин | −2 мин 2 с |
| пт, 20 | 07:12 | 16:47 | 9 ч 35 мин | −2 мин 0 с |
| сб, 21 | 07:14 | 16:47 | 9 ч 33 мин | −1 мин 57 с |
| вс, 22 | 07:15 | 16:46 | 9 ч 31 мин | −1 мин 55 с |
| пн, 23 | 07:16 | 16:45 | 9 ч 29 мин | −1 мин 52 с |
Световой день за год 2026
Самый длинный день15 ч 21 мин21 июня
Самый короткий день9 ч 1 мин22 декабря
Самый ранний закат16:409 декабря
Самый поздний восход07:463 января
Самый ранний закат приходится не на самый короткий день: в Таразе между ними 13 дней. Орбита Земли слегка вытянута, поэтому солнечные сутки длятся не ровно 24 часа.




