07:51 Восход12:50 Солнечный полдень17:48 Закат
Восход07:51109° В
9 ч 57 мин−4 мин 9 сДолгота дня
Закат 17:48251° З
Золотой час · утром07:29–08:43
Золотой час · вечером16:57–18:11
Синий час · вечером18:11–18:25
Солнечный полдень12:50
Гражданские сумерки07:15–18:25
GMT+3Minsk
Этой ночью
Растущая луна
96 % освещено в полдень
16:47 05:27
Скоро
Ближайшее полнолуниепонедельник, 26 октября 2026 г.07:12
Завтра
воскресенье, 25 октября07:53 – 17:46
воскресенье, 25 октября07:53 – 17:46

Сегодня
Золотой час
- утром
- 07:29–08:43
- вечером
- 16:57–18:11

Сегодня
Синий час
- утром
- 07:15–07:29
- вечером
- 18:11–18:25

Сегодня
Где восходит солнце
- Восход
- 109° В
- Закат
- 251° З
Октябрь в Борисове
| День | Восход | Закат | Долгота | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| сб, 24 | 07:51 | 17:48 | 9 ч 57 мин | — |
| вс, 25 | 07:53 | 17:46 | 9 ч 53 мин | −4 мин 8 с |
| пн, 26 | 07:55 | 17:44 | 9 ч 49 мин | −4 мин 7 с |
| вт, 27 | 07:57 | 17:42 | 9 ч 45 мин | −4 мин 6 с |
| ср, 28 | 07:59 | 17:40 | 9 ч 40 мин | −4 мин 5 с |
| чт, 29 | 08:01 | 17:38 | 9 ч 36 мин | −4 мин 4 с |
| пт, 30 | 08:03 | 17:35 | 9 ч 32 мин | −4 мин 3 с |
| сб, 31 | 08:05 | 17:33 | 9 ч 28 мин | −4 мин 1 с |
| вс, 1 | 08:07 | 17:31 | 9 ч 24 мин | −4 мин 0 с |
| пн, 2 | 08:09 | 17:29 | 9 ч 20 мин | −3 мин 59 с |
| вт, 3 | 08:11 | 17:27 | 9 ч 16 мин | −3 мин 57 с |
| ср, 4 | 08:13 | 17:25 | 9 ч 13 мин | −3 мин 55 с |
| чт, 5 | 08:15 | 17:24 | 9 ч 9 мин | −3 мин 53 с |
| пт, 6 | 08:17 | 17:22 | 9 ч 5 мин | −3 мин 52 с |
| сб, 7 | 08:19 | 17:20 | 9 ч 1 мин | −3 мин 50 с |
| вс, 8 | 08:21 | 17:18 | 8 ч 57 мин | −3 мин 48 с |
| пн, 9 | 08:23 | 17:16 | 8 ч 53 мин | −3 мин 45 с |
| вт, 10 | 08:25 | 17:14 | 8 ч 50 мин | −3 мин 43 с |
| ср, 11 | 08:27 | 17:13 | 8 ч 46 мин | −3 мин 41 с |
| чт, 12 | 08:29 | 17:11 | 8 ч 42 мин | −3 мин 38 с |
| пт, 13 | 08:31 | 17:09 | 8 ч 39 мин | −3 мин 35 с |
| сб, 14 | 08:32 | 17:08 | 8 ч 35 мин | −3 мин 33 с |
| вс, 15 | 08:34 | 17:06 | 8 ч 32 мин | −3 мин 30 с |
| пн, 16 | 08:36 | 17:05 | 8 ч 28 мин | −3 мин 26 с |
| вт, 17 | 08:38 | 17:03 | 8 ч 25 мин | −3 мин 23 с |
| ср, 18 | 08:40 | 17:02 | 8 ч 22 мин | −3 мин 20 с |
| чт, 19 | 08:42 | 17:00 | 8 ч 18 мин | −3 мин 16 с |
| пт, 20 | 08:44 | 16:59 | 8 ч 15 мин | −3 мин 13 с |
| сб, 21 | 08:46 | 16:58 | 8 ч 12 мин | −3 мин 9 с |
| вс, 22 | 08:47 | 16:56 | 8 ч 9 мин | −3 мин 5 с |
| пн, 23 | 08:49 | 16:55 | 8 ч 6 мин | −3 мин 1 с |
Световой день за год 2026
Самый длинный день17 ч 12 мин21 июня
Самый короткий день7 ч 20 мин21 декабря
Самый ранний закат16:4214 декабря
Самый поздний восход09:2629 декабря
Самый ранний закат приходится не на самый короткий день: в Борисове между ними 7 дней. Орбита Земли слегка вытянута, поэтому солнечные сутки длятся не ровно 24 часа.




